Horários da VILA NOVA - MANOELA
|
|||||||||
Sábados | |||||||||
Centro/Bairro |
Bairro/Centro | ||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | |||||||||
|
05:05 | VN/Mano/VN/Rod | |||||||
06:10 | CTG/VN/Mano/RB/Hosp/Rod | ||||||||
06:40 | Rod/VN/Mano | 06:55 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
07:25 | Rod/VN/Mano | 07:40 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
07:55 | Rod/VN/Mano | 08:10 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
08:20 | Rod/VN/Mano | 08:35 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
09:00 | Rod/VN/Mano | 09:15 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
10:00 | Rod/VN/Mano | 10:15 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
11:00 | Rod/VN/Mano | 11:15 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
11:50 | Rod/VN/Mano | 12:05 | VN/Mano/VN/Hosp/Rod | ||||||
12:40 | Rod/VN/Mano | 12:55 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
13:30 | Rod/VN/Mano | 13:45 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
14:30 | Rod/VN/Mano | 14:45 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
15:30 | Rod/VN/Mano | 15:45 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
16:20 | Rod/VN/Mano | 16:35 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
17:10 | Rod/VN/Mano | 17:25 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
18:00 | Rod/VN/Mano | 18:15 | VN/Mano/VN/Rod | ||||||
18:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:00 | VN/Barre/Esp/Rod | ||||||
19:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:30 | VN/Barre/Esp/Rod | ||||||
19:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:00 | VN/Barre/Esp/Rod | ||||||
20:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:30 | VN/Barre/Esp/Rod | ||||||
20:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:00 | VN/Barre/Esp/Rod | ||||||
21:10 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:40 | VN/Barre/Esp/Rod | ||||||
21:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | ||||||||
22:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | ||||||||
ATUALIZAÇÃO 08/06/24 |