Horários VILA ESPERANÇA
|
|||||||
Sábado | |||||||
Centro/Bairro |
Bairro/Centro
|
||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | |||||||
|
06:15 | Esp/Hosp/Rod | |||||
06:45 | Rod/Esp/Barre | 07:00 | Esp/Barre/Rod | ||||
07:30 | Rod/Esp/Barre | 07:45 | Esp/Barre/Rod | ||||
08:00 | Rod/Esp/Barre | 08:15 | Esp/Barre/Rod | ||||
08:40 | Rod/Esp/Barre | 08:55 | Esp/Barre/Rod | ||||
09:30 | Rod/Esp/Barre | 09:45 | Esp/Barre/Rod | ||||
10:30 | Rod/Esp/Barre | 10:45 | Esp/Barre/Rod | ||||
11:25 | Rod/Esp/Barre | 11:40 | Esp/Barre/Hosp/Rod | ||||
12:15 | Rod/Esp/Barre | 12:30 | Esp/Barre/Rod | ||||
13:00 | Rod/Esp/Barre | 13:15 | Esp/Barre/Rod | ||||
14:00 | Rod/Esp/Barre | 14:15 | Esp/Barre/Rod | ||||
15:00 | Rod/Esp/Barre | 15:15 | Esp/Barre/Rod | ||||
15:50 | Rod/Esp/Barre | 16:05 | Esp/Barre/Rod | ||||
16:40 | Rod/Esp/Barre | 16:55 | Esp/Barre/Rod | ||||
17:30 | Rod/Esp/Barre | 17:45 | Esp/Barre/Rod | ||||
18:15 | Rod/Esp/Barre | 18:30 | Esp/Barre/Rod | ||||
18:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:10 | Esp/Rod | ||||
19:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:40 | Esp/Rod | ||||
19:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:10 | Esp/Rod | ||||
20:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:40 | Esp/Rod | ||||
20:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:10 | Esp/Rod | ||||
21:10 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:50 | Esp/Rod | ||||
21:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | ||||||
22:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | ||||||
ATUALIZAÇÃO 08/06/24 |