RIO BRANCO - SANTO ANDRÉ | ||||||||||
Segunda à Sexta | ||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
|
05:10 | And/RB/Rod | ||||||||
05:40 | And/RB/Rod | |||||||||
05:50 | CTG/And/RB/Rod | |||||||||
06:20 | Rod/RB/And | 06:35 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
06:45 | Rod/RB/And | 07:00 | And/RB/Rod | |||||||
07:10 | Rod/RB/And | 07:25 | And/RB/Rod | |||||||
07:35 | Rod/RB/And | 07:50 | And/RB/Rod | |||||||
08:05 | Rod/RB/And | 08:20 | And/RB/Rod | |||||||
08:40 | Rod/RB/And | 08:55 | And/RB/Rod | |||||||
09:15 | Rod/RB/And | 09:30 | And/RB/Rod | |||||||
09:50 | Rod/RB/And | 10:05 | And/RB/Rod | |||||||
10:25 | Rod/RB/And | 10:40 | And/RB/Rod | |||||||
11:00 | Rod/RB/And | 11:15 | And/RB/Rod | |||||||
11:35 | Rod/RB/And | 11:50 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
12:05 | Rod/RB/And | 12:20 | And/RB/Rod | |||||||
12:35 | Rod/RB/And | 12:50 | And/RB/Rod | |||||||
13:05 | Rod/RB/And | 13:20 | And/RB/Rod | |||||||
13:40 | Rod/RB/And | 13:55 | And/RB/Rod | |||||||
14:15 | Rod/RB/And | 14:30 | And/RB/Rod | |||||||
14:50 | Rod/RB/And | 15:05 | And/RB/Rod | |||||||
15:25 | Rod/RB/And | 15:40 | And/RB/Rod | |||||||
16:00 | Rod/RB/And | 16:15 | And/RB/Rod | |||||||
16:35 | Rod/RB/And | 16:50 | And/RB/Rod | |||||||
17:05 | Rod/RB/And | 17:20 | And/RB/Rod | |||||||
17:35 | Rod/RB/And | 17:50 | And/RB/Rod | |||||||
18:05 | Rod/RB/And | 18:20 | And/RB/Rod | |||||||
18:35 | Rod/RB/And | 18:50 | And/RB/Rod | |||||||
19:05 | Rod/RB/And | 19:20 | And/RB/Rod | |||||||
19:35 | Rod/RB/And | 19:50 | And/RB/Rod | |||||||
20:10 | Rod/RB/And | 20:25 | And/RB/Rod | |||||||
21:00 | Rod/RB/And | 21:15 | And/RB/Rod | |||||||
21:50 | Rod/RB/And | 22:05 | And/RB/Rod | |||||||
22:40 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
ATUALIZAÇÃO 14/10/24 |