Horários da linha RIO BRANCO - SANTO ANDRÉ
|
||||||||||
Sábados
|
||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
|
05:05 | MRV/VN/Mano/VN/Rod | ||||||||
06:10 | CTG/VN/Mano/RB/Hosp/Rod | |||||||||
06:45 | Rod/RB/And | 07:00 | And/RB/Rod | |||||||
07:10 | Rod/RB/And | 07:25 | And/RB/Rod | |||||||
08:10 | Rod/RB/And | 08:25 | And/RB/Rod | |||||||
08:50 | Rod/RB/And | 09:05 | And/RB/Rod | |||||||
09:35 | Rod/RB/And | 09:50 | And/RB/Rod | |||||||
10:35 | Rod/RB/And | 10:50 | And/RB/Rod | |||||||
11:30 | Rod/RB/And | 11:45 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
12:20 | Rod/RB/And | 12:35 | And/RB/Rod | |||||||
13:05 | Rod/RB/And | 13:20 | And/RB/Rod | |||||||
14:05 | Rod/RB/And | 14:20 | And/RB/Rod | |||||||
15:05 | Rod/RB/And | 15:20 | And/RB/Rod | |||||||
15:55 | Rod/RB/And | 16:10 | And/RB/Rod | |||||||
16:45 | Rod/RB/And | 17:00 | And/RB/Rod | |||||||
17:35 | Rod/RB/And | 17:50 | And/RB/Rod | |||||||
18:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 18:45 | RB/PRCamp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
19:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:15 | RB/PRCamp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
19:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:45 | RB/PRCamp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
20:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:15 | RB/PRCamp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
20:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:45 | RB/PRCamp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
21:10 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:25 | RB/PRCamp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
21:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
22:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
ATUALIZAÇÃO 08/06/24 |