Horários RIO BRANCO - SANTO
ANDRE
|
||||||
Domingos e Feriados | ||||||
Centro/Bairro |
Bairro/Centro | |||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||
|
06:30 | CTG/And/RB/Rod | ||||
07:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 07:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
08:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 08:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
10:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 10:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
11:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 11:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
12:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 12:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
13:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 13:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
15:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 15:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
16:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 16:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
17:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 17:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
18:00 | Rod/VB/Camp/PR/And | 18:25 | Camp/PR/And/RB/Rod | |||
19:10 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:25 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||
20:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:15 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||
21:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:15 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||
22:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||
ATUALIZAÇÃO: 09/06/24 |