|
||||||||||
SEGUNDA A SEXTA | ||||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
Centro>Bairro | Bairro>Centro | |||||||||
05:00 | MP/Sthil/Rod | |||||||||
05:45 | MP/Rod | |||||||||
05:35 | Rod/MP/Col | 06:10 | Col/MP/Rod | |||||||
06:45 | MP/Rod | |||||||||
06:25 | Rod/M.Paula | 07:00 | MP/Rod | |||||||
06:55 | Rod/M.Paula | 07:25 | MP/Rod | |||||||
07:35 | Rod/Santa Tecla | 08:20 | S.Tec/Rod | |||||||
09:10 | Rod/M.Paula | 09:40 | MP/Rod | |||||||
10:20 | Rod/M.Paula | 10:50 | MP/Rod | |||||||
11:30 | Rod/MP/Col | 12:10 | Col/MP/Hosp/Rod | |||||||
12:15 | Rod/M.Paula | 12:45 | MP/Rod | |||||||
13:20 | Rod/M.Paula | 13:50 | MP/Rod | |||||||
14:30 | Rod/M.Paula | 15:00 | MP/Rod | |||||||
15:15 | Rod/M.Paula | 15:45 | MP/Rod | |||||||
15:40 | Rod/M.Paula | 16:10 | MP/Rod | |||||||
16:30 | Rod/M.Paula | 17:00 | MP/Rod | |||||||
16:50 | Rod/M.Paula | 17:20 | MP/Rod | |||||||
17:10 | Rod/MP/Col | 17:50 | Col/MP/Rod | |||||||
17:50 | Rod/M.Paula | 18:20 | MP/Rod | |||||||
18:40 | Rod/M.Paula | 19:10 | MP/Rod | |||||||
19:40 | Rod/M.Paula | 20:10 | MP/Rod | |||||||
20:45 | Rod/M.Paula | 21:15 | MP/Rod | |||||||
21:45 | Rod/M.Paula | 22:15 | MP/Rod | |||||||
22:45 | Rod/M.Paula | 23:15 | MP/Rod | |||||||
ATUALIZAÇÃO 14/10/24 |