|
||||||||||
Segunda à Sexta | ||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
05:45 | Gal/Camp/Rod | |||||||||
06:10 | Camp/Rod | |||||||||
06:25 | Gal/Camp/Rod | |||||||||
06:35 | Rod/Campestre | 06:50 | Camp/Rod | |||||||
07:00 | Rod/Campestre | 07:15 | Camp/Rod | |||||||
07:25 | Rod/Campestre | 07:40 | Camp/Rod | |||||||
07:55 | Rod/Campestre | 08:10 | Camp/Rod | |||||||
08:25 | Rod/Campestre | 08:40 | Camp/Rod | |||||||
08:50 | Rod/VB/PR/Camp | 09:15 | Camp/Rod | |||||||
09:20 | Rod/VB/PR/Camp | 09:45 | Camp/Rod | |||||||
09:50 | Rod/VB/PR/Camp | 10:15 | Camp/Rod | |||||||
10:20 | Rod/VB/PR/Camp | 10:45 | Camp/Rod | |||||||
10:50 | Rod/VB/PR/Camp | 11:15 | Camp/Rod | |||||||
11:25 | Rod/Campestre | 11:40 | Camp/Rod | |||||||
11:55 | Rod/Campestre | 12:10 | Camp/Rod | |||||||
12:25 | Rod/Campestre | 12:40 | Camp/Rod | |||||||
12:50 | Rod/VB/PR/Camp | 13:15 | Camp/Rod | |||||||
13:20 | Rod/VB/PR/Camp | 13:45 | Camp/Rod | |||||||
13:55 | Rod/VB/PR/Camp | 14:20 | Camp/Rod | |||||||
14:30 | Rod/VB/PR/Camp | 14:55 | Camp/Rod | |||||||
15:05 | Rod/VB/PR/Camp | 15:30 | Camp/Rod | |||||||
15:40 | Rod/VB/PR/Camp | 16:05 | Camp/Rod | |||||||
16:15 | Rod/VB/PR/Camp | 16:40 | Camp/Rod | |||||||
16:50 | Rod/Campestre | 17:05 | Camp/Rod | |||||||
17:20 | Rod/Gallas/Camp | 17:40 | Gal/Camp/Rod | |||||||
17:45 | Rod/Campestre | 18:00 | Camp/Rod | |||||||
18:00 | Rod/Campestre | 18:15 | Camp/Rod | |||||||
18:25 | Rod/Campestre | 18:40 | Camp/Rod | |||||||
18:50 | Rod/VB/PR/Camp | 19:15 | Camp/Rod | |||||||
19:20 | Rod/VB/PR/Camp | 19:45 | Camp/Rod | |||||||
19:50 | Rod/VB/PR/Camp | 20:15 | Camp/Rod | |||||||
20:20 | Rod/VB/PR/Camp | 20:45 | Camp/Rod | |||||||
20:50 | Rod/VB/PR/Camp | 21:15 | Camp/Rod | |||||||
22:10 | Rod/VB/PR/Camp | |||||||||
22:40 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
ATUALIZAÇÃO 14/10/24 |