Linha Campestre
|
||||||||||
Sábados | ||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
|
06:15 | Camp/Rod | ||||||||
06:55 | Gal/Camp/Rod | |||||||||
07:15 | Rod/Campestre | 07:30 | Camp/Rod | |||||||
07:45 | Rod/Campestre | 08:00 | Camp/Rod | |||||||
08:30 | Rod/VB/PR/Camp | 08:55 | Camp/Rod | |||||||
09:05 | Rod/VB/PR/Camp | 09:30 | Camp/Rod | |||||||
10:05 | Rod/VB/PR/Camp | 10:30 | Camp/Rod | |||||||
11:05 | Rod/VB/PR/Camp | 11:30 | Camp/Hosp/Rod | |||||||
11:55 | Rod/VB/PR/Camp | 12:20 | Camp/Rod | |||||||
12:45 | Rod/VB/PR/Gal | 13:15 | Gal/Camp/Rod | |||||||
13:35 | Rod/VB/PR/Camp | 14:00 | Camp/Rod | |||||||
14:35 | Rod/VB/PR/Camp | 15:00 | Camp/Rod | |||||||
15:35 | Rod/VB/PR/Camp | 16:00 | Camp/Rod | |||||||
16:25 | Rod/VB/PR/Camp | 16:50 | Camp/Rod | |||||||
17:15 | Rod/VB/PR/Gal | 17:45 | Gal/Camp/Rod | |||||||
18:05 | Rod/VB/PR/Camp | 18:30 | Camp/Rod | |||||||
18:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 18:55 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
19:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:25 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
19:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:55 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
20:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:25 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
20:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:55 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
21:10 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:35 | Camp/VN/Barre/Esp/Rod | |||||||
21:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
22:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
ATUALIZAÇÃO 08/06/24 |