RIO BRANCO - SANTO ANDRÉ | ||||||||||
Segunda à Sexta | ||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
|
05:10 | And/RB/Rod | ||||||||
05:40 | And/RB/Rod | |||||||||
05:50 | CTG/And/RB/Rod | |||||||||
06:20 | Rod/RB/And | 06:40 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
06:45 | Rod/RB/And | 07:05 | And/RB/Rod | |||||||
07:10 | Rod/RB/And | 07:30 | And/RB/Rod | |||||||
07:35 | Rod/RB/And | 07:55 | And/RB/Rod | |||||||
08:05 | Rod/RB/And | 08:25 | And/RB/Rod | |||||||
08:40 | Rod/RB/And | 09:00 | And/RB/Rod | |||||||
09:15 | Rod/RB/And | 09:35 | And/RB/Rod | |||||||
09:50 | Rod/RB/And | 10:10 | And/RB/Rod | |||||||
10:25 | Rod/RB/And | 10:45 | And/RB/Rod | |||||||
11:00 | Rod/RB/And | 11:20 | And/RB/Rod | |||||||
11:35 | Rod/RB/And | 11:55 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
12:05 | Rod/RB/And | 12:25 | And/RB/Rod | |||||||
12:35 | Rod/RB/And | 12:55 | And/RB/Rod | |||||||
13:05 | Rod/RB/And | 13:25 | And/RB/Rod | |||||||
13:40 | Rod/RB/And | 14:00 | And/RB/Rod | |||||||
14:15 | Rod/RB/And | 14:35 | And/RB/Rod | |||||||
14:50 | Rod/RB/And | 15:10 | And/RB/Rod | |||||||
15:25 | Rod/RB/And | 15:45 | And/RB/Rod | |||||||
16:00 | Rod/RB/And | 16:20 | And/RB/Rod | |||||||
16:35 | Rod/RB/And | 16:55 | And/RB/Rod | |||||||
17:05 | Rod/RB/And | 17:25 | And/RB/Rod | |||||||
17:35 | Rod/RB/And | 17:55 | And/RB/Rod | |||||||
18:10 | Rod/RB/And | 18:30 | And/RB/Rod | |||||||
18:35 | Rod/RB/And | 18:55 | And/RB/Rod | |||||||
19:05 | Rod/RB/And | 19:25 | And/RB/Rod | |||||||
19:35 | Rod/RB/And | 19:55 | And/RB/Rod | |||||||
20:10 | Rod/RB/And | 20:30 | And/RB/Rod | |||||||
21:00 | Rod/RB/And | 21:20 | And/RB/Rod | |||||||
21:50 | Rod/RB/And | 22:10 | And/RB/Rod | |||||||
22:40 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
ATUALIZAÇÃO 09/06/25 |