Horários da
linha Barreira
|
||||||||||||
Sábados | ||||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||||
|
||||||||||||
05:40 | Rod/Barreira | 05:55 | Barre/Rod | |||||||||
06:25 | Barre/Hosp/Rod | |||||||||||
06:25 | Rod/Barreira | 06:45 | Barre/Rod | |||||||||
06:45 | Rod/Esp/Barre | 07:10 | Barre/Rod | |||||||||
07:30 | Rod/Esp/Barre | 07:55 | Barre/Rod | |||||||||
08:00 | Rod/Esp/Barre | 08:25 | Barre/Rod | |||||||||
08:40 | Rod/Esp/Barre | 09:05 | Barre/Rod | |||||||||
09:30 | Rod/Esp/Barre | 09:55 | Barre/Rod | |||||||||
10:30 | Rod/Esp/Barre | 10:55 | Barre/Rod | |||||||||
11:25 | Rod/Esp/Barre | 11:50 | Barre/Hosp/Rod | |||||||||
12:15 | Rod/Esp/Barre | 12:40 | Barre/Rod | |||||||||
13:05 | Rod/Esp/Barre | 13:25 | Barre/Rod | |||||||||
14:00 | Rod/Esp/Barre | 14:25 | Barre/Rod | |||||||||
15:00 | Rod/Esp/Barre | 15:25 | Barre/Rod | |||||||||
15:50 | Rod/Esp/Barre | 16:15 | Barre/Rod | |||||||||
16:40 | Rod/Esp/Barre | 17:05 | Barre/Rod | |||||||||
17:30 | Rod/Esp/Barre | 17:55 | Barre/Rod | |||||||||
18:15 | Rod/Esp/Barre | 18:40 | Barre/Rod | |||||||||
18:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:05 | Barre/Esp/Rod | |||||||||
19:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 19:35 | Barre/Esp/Rod | |||||||||
19:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:05 | Barre/Esp/Rod | |||||||||
20:00 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 20:35 | Barre/Esp/Rod | |||||||||
20:30 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:05 | Barre/Esp/Rod | |||||||||
21:10 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | 21:45 | Barre/Esp/Rod | |||||||||
21:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||||
22:50 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||||
ATUALIZAÇÃO 08/06/24 |