RIO BRANCO - SANTO ANDRÉ | ||||||||||
Segunda à Sexta | ||||||||||
Centro/Bairro | Bairro/Centro | |||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
|
04:25 | CTG/Camp/VN/Esp/Rod | ||||||||
05:10 | And/RB/Rod | |||||||||
05:40 | And/RB/Rod | |||||||||
06:00 | CTG/And/RB/Rod | |||||||||
06:20 | Rod/RB/And | 06:35 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
06:45 | Rod/RB/And | 07:00 | And/RB/Rod | |||||||
07:10 | Rod/RB/And | 07:25 | And/RB/Rod | |||||||
07:35 | Rod/RB/And | 07:50 | And/RB/Rod | |||||||
08:05 | Rod/RB/And | 08:20 | And/RB/Rod | |||||||
08:35 | Rod/RB/And | 08:50 | And/RB/Rod | |||||||
09:05 | Rod/RB/And | 09:20 | And/RB/Rod | |||||||
09:35 | Rod/RB/And | 09:50 | And/RB/Rod | |||||||
10:05 | Rod/RB/And | 10:20 | And/RB/Rod | |||||||
10:35 | Rod/RB/And | 10:50 | And/RB/Rod | |||||||
11:00 | Rod/RB/And | 11:15 | And/RB/Rod | |||||||
11:35 | Rod/RB/And | 11:50 | And/RB/Hosp/Rod | |||||||
12:05 | Rod/RB/And | 12:20 | And/RB/Rod | |||||||
12:35 | Rod/RB/And | 12:50 | And/RB/Rod | |||||||
13:05 | Rod/RB/And | 13:20 | And/RB/Rod | |||||||
13:35 | Rod/RB/And | 13:50 | And/RB/Rod | |||||||
14:05 | Rod/RB/And | 14:20 | And/RB/Rod | |||||||
14:35 | Rod/RB/And | 14:50 | And/RB/Rod | |||||||
15:05 | Rod/RB/And | 15:20 | And/RB/Rod | |||||||
15:35 | Rod/RB/And | 15:50 | And/RB/Rod | |||||||
16:05 | Rod/RB/And | 16:20 | And/RB/Rod | |||||||
16:35 | Rod/RB/And | 16:50 | And/RB/Rod | |||||||
17:05 | Rod/RB/And | 17:20 | And/RB/Rod | |||||||
17:35 | Rod/RB/And | 17:50 | And/RB/Rod | |||||||
18:05 | Rod/RB/And | 18:20 | And/RB/Rod | |||||||
18:35 | Rod/RB/And | 18:50 | And/RB/Rod | |||||||
19:05 | Rod/RB/And | 19:20 | And/RB/Rod | |||||||
19:35 | Rod/RB/And | 19:50 | And/RB/Rod | |||||||
20:10 | Rod/RB/And | 20:25 | And/RB/Rod | |||||||
21:00 | Rod/RB/And | 21:15 | And/RB/Rod | |||||||
21:50 | Rod/RB/And | |||||||||
22:40 | Rod/RB/PR/Camp/VN/Barre/Esp | |||||||||
ATUALIZAÇÃO 9/01/23 |