![]()
|
||||||||||
SEGUNDA A SEXTA | ||||||||||
Acessibilidade disponível em todos os nossos ônibus | ||||||||||
Centro>Bairro | Bairro>Centro | |||||||||
05:05 | MP/Sthil/Rod | |||||||||
05:50 | MP/Rod | |||||||||
05:35 | Rod/MP/Col | 06:15 | Col/MP/Rod | |||||||
06:30 | Rod/M.Paula | 07:00 | MP/Rod | |||||||
06:55 | Rod/M.Paula | 07:25 | MP/Rod | |||||||
07:35 | Rod/Santa Tecla | 08:20 | S.Tec/Rod | |||||||
09:10 | Rod/M.Paula | 09:40 | MP/Rod | |||||||
10:20 | Rod/MP/Col | 10:50 | Col/MP/Rod | |||||||
11:30 | Rod/Santa Tecla | 12:15 | S.Tec/Hosp/Rod | |||||||
12:10 | Rod/M.Paula | 12:40 | MP/Rod | |||||||
13:15 | Rod/M.Paula | 13:45 | MP/Rod | |||||||
14:20 | Rod/M.Paula | 14:50 | MP/Rod | |||||||
15:25 | Rod/M.Paula | 15:55 | MP/Rod | |||||||
16:30 | Rod/M.Paula | 17:00 | MP/Rod | |||||||
17:05 | Rod/Santa Tecla | 17:45 | S.Tec/Rod | |||||||
17:45 | Rod/M.Paula | 18:15 | MP/Rod | |||||||
18:35 | Rod/M.Paula | 19:05 | MP/Rod | |||||||
19:35 | Rod/M.Paula | 20:05 | MP/Rod | |||||||
20:40 | Rod/M.Paula | 21:10 | MP/Rod | |||||||
21:40 | Rod/M.Paula | 22:10 | MP/Rod | |||||||
22:40 | Rod/M.Paula | 23:10 | MP/Rod | |||||||
ATUALIZAÇÃO 27/03/23 |